地点 | 上课时间 | 课题标题 | 类型 | 非会员 | 会员 | 详情 |
石家庄 | 10月15-16日 | 领导者的人资管理思维与团队管理 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
济南 | 10月15-16日 | 增值税立法展望及重点业务实操风险管控 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
太原 | 10月15-16日 | 全面预算管理——编制、执行与控制 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
哈尔滨 | 10月15-16日 | 2020年房地产业疑难处理与利益协调 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
郑州 | 10月15-16日 | 业财税融合下新收入准则实务应用及案例分析 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
海口 | 10月15-16日 | 新准则、新税法和新报表变化解析及实务操作 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
青岛 | 10月20-21日 | 领导者的人资管理思维与团队管理 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
长春 | 10月20-21日 | 企业全生命周期节税筹划与税收设计实战 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
沈阳 | 10月20-21日 | 财税法融合下企业税务管理法律风险防控 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
苏州 | 10月20-21日 | 税收优惠新政运用及企业低税负经营策略 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
成都 | 10月20-21日 | 智能技术下企业业务诊断与低税负经营策略 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
长沙 | 10月21-22日 | 低税负经营下房地产企业三大税种疑难处理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
宁波 | 10月21-22日 | EXCEL工具在业财融合领域的应用 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
西安 | 10月22日 | 财务管控导向下会计核算、风险控制与税筹实战应用 | 公开课 | 1980元 | 扣次 | 查看详情 |
兰州 | 10月22-23日 | 智能技术下企业业务诊断与低税负经营策略 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
武汉 | 10月22-23日 | 股权设计与股权激励 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
重庆 | 10月22-23日 | 建立量化内控体系引领财务转型 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
南昌 | 10月22-23日 | 智能技术下企业税务风险诊断及成本优化 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
福州 | 10月22-23日 | 业财融合下企业财税管理高频风险管控及规划 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
杭州 | 10月22-23日 | 降本增效——阿米巴经营与管理会计落地 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
天津 | 10月22-23日 | 领导者的人资管理思维与团队管理 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
贵阳 | 10月22-23日 | 企业风险排查、统筹规划及税务稽查应对 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
珠海 | 10月22-23日 | 2020新收入新租赁新报表全景解析 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
深圳 | 10月22-23日 | 上接战略下接绩效的企业预算管理案例 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
大连 | 10月22-23日 | 增值税立法展望及重点业务实操风险管控 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
上饶 | 10月22-23日 | 数字时代中财务领导力的思辨与突破 | 公开课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
银川 | 10月22-23日 | 智能征管下企业税收筹划与低税负经营策略 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
南京 | 10月23日 | 纳税优化—成本费用体系搭建和利润中心管控 | 公开课 | 1980元 | 扣次 | 请联系顾问 |
合肥 | 10月23-24日 | 低税负经营下房地产企业双税典型案例演练 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
北京 | 10月27-28日 | 财务业务一体化 沙盘模拟训练营 | 公开课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
呼和浩特 | 10月27-28日 | 全面预算:预测-编制-执行全过程管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 请联系顾问 |
乌鲁木齐 | 10月27-28日 | 企业风险排查、统筹规划及税务稽查应对 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
昆明 | 10月28-29日 | 数字时代中财务领导力的思辨与突破 | 公开课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
南宁 | 10月29-30日 | 领导者的人资管理思维与团队管理 | 公开课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
西安 | 10月30日 | 建筑施工企业新收入准则应用及税会差异案例 | 公开课 | 1980元 | 扣次 | 查看详情 |
简介:福建省税务学校副校长,注册会计师、中国注册税务师和高级纳税筹划师。
印象:授课风格独特、富有演讲激情,热情洋溢,引人入胜。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列、房地产系列
简介:我国著名实战派纳税筹划专家,高级会计师、注册税务师。
印象:纳税筹划技巧高超、绝妙,实际操作经验丰富。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列
简介:中国首位税务会计与税务筹划博士,中央财经大学税收与财务管理系主任。
印象:用第三种眼光看税收筹划,才思敏捷。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列
简介:著名税务筹划专家、清华大学总裁班俱乐部专家委员会委员。
印象:讲课深入浅出,将深厚的专业功底与丰富的实战经验相结合。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列
简介:高级会计师、税务咨询师、ACCA会员;教育部财税考试专家委员会特聘专家
印象:实战经验丰富、能用法律视角看待和解决涉税问题。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列、税务筹划系列
简介:中南财经大学学士、山东大学硕士、山东税校知名实战培训专家。
印象:擅长"票账表"全程讲解及税企沟通协调课程。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列、房地产系列
简介:注册税务师、注册会计师、高级会计师,中央财大客座教授。
印象:财税实战派专家、思路清晰敏捷。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列、房地产系列
简介:执业注册会计师,国内资深出口退税业务专家。
印象:涉外税收经验丰富,擅长税务合规性审阅,风险控制尽职调查以及筹划。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列
简介:微软办公认证专家,教育部财税技能等级考试特聘专家。
印象:讲解细致,贴近财务工作人员实际,授课生动,富有激情。
主讲:财税信息化工具、财税实务、Excel高级应用
简介:某大型集团公司财务总监, 中华会计网校特聘专家,著名纳税筹划专家
印象:税务领域丰富实战经验;认真负责,勤勤恳恳
主讲:税务经理、税务稽查、涉税风险
课题名称 | 主讲 | 课时 | 会员价格 | |
房地产财务经理履职能力提升 | 程老师 | 70 | 2900 | 购买 |
企业会计准则全面精讲与应用 | 张老师等 | 详询 | 4800 | 购买 |
增值税风险管控与税务规划 | 方老师、陶老师 | 详询 | 1980 | 购买 |
工程财务精英进阶实战特训营 | 邹老师 | 详询 | 2780 | 购买 |
财务经理全面提升培训课程 | 张老师 | 48 | 1980 | 购买 |
时间:2020.10.23
主讲:财税专家
形式:网络直播
简介:近期最新政策解读与热点详解,帮企业防范财税风险[详情>>]
收费形式:非会员1000/人·会员免费